КОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ (КТ) ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ представляет собой заполненные минеральным грунтом замкнутые тканевые конструкции, соединённые между собой неразъёмно. Заполняется грунтом на трассе или в карьере до монтажа на трубопровод. КОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ (КТ) ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ Комплектуется передвижным бункерным устройством (или его тех.документацией) для заполнения контейнеров. КОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ (КТ) ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ Изготавливаются из высокопрочных, долговечных в грунтовых условиях технических тканей. КОНТЕЙНЕР ТЕКСТИЛЬНЫЙ (КТ) ИЗ ТЕХНИЧЕСКОЙ ТКАНИ Используется для балластировки трубопроводов диаметром 219-1420 мм на болотах.
ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ из высокопрочных, долговечных в грунтовых условиях технических тканей. Изготовитель должен иметь лицензию патентообладателя. На применяемые технические ткани требуется положительное заключение АО "ВНИИСТ".
Марка контейнера | Диаметр бал. | Материал | Емкость м3/к-т | Вес в воздухе | Вес в воде т/к-т | Размеры в плане на | Номера технических условий |
КТ-1400 ГБ | 1420 | Техн.ткань | 5,0±0,1 | 7,6±0,2 | 5,0±0,1 | 1,8x3,8 | ТУ102-588-91 |
КТ-1400 | 1420 | Техн.ткань | 3,5±0,1 | 5,3±0,2 | 3,5±0,2 | 1,6x3,2 | ТУ102-588-91 |
КТ-1200 | 1220 | Техн.ткань | 3,5±0,1 | 5,3±0,2 | 3,5±0,2 | 1,6x2,8 | ТУ102-588-91 |
КТ-1000 | 1020 | Техн.ткань | 3,5±0,1 | 5,3±0,2 | 3,5±0,2 | 1,6x2,6 | ТУ102-588-91 |
КТ-800 | 630-820 | Техн.ткань | 2,4±0,1 | 3,8±0,2 | 2,4±0,1 | 1,6x2,1±2,3 | ТУ102-592-91 |
КТ-500 | 377-530 | Техн.ткань | 1,2±0,1 | 1,8±0,1 | 1,2±0,1 | 1,2x1,3 | ТУ102-593-91 |
КТ-300 | 219-325 | Техн.ткань | 0,5±0,1 | 0,7±0,1 | 0,5±0,1 | 1,0x1,1 | ТУ102-590-91 |
![]() |
| На сайт В начало каталога Добавить сайт |
|
|
|